Table CIQUAL par catégorieMis à jour : Données CIQUAL 2020
Protéines des ingrédients, algues et aides culinaires : 127 aliments
Levures, algues, gélatine, bouillons, farines de graines : des ingrédients très concentrés en protéines à l'état sec, mais consommés en petites quantités. Utile pour comprendre pourquoi les records du tableau ne sont pas les meilleures sources au quotidien.
Dans cette catégorie, l'aliment le plus protéiné référencé par l'ANSES est Gélatine, sèche avec 86,9 g pour 100 g, tandis que la valeur médiane des 127 aliments recensés se situe à 6,9 g pour 100 g. Le tableau ci-dessous liste les 60 premiers, classés par teneur décroissante, avec la quantité nécessaire pour atteindre 20 g de protéines.
| Aliment | Protéines / 100 g | Calories | Portion usuelle | Pour 20 g de prot. |
|---|---|---|---|---|
| Gélatine, sèche | 86,9 g | 348 kcal | 86,9 g / 100 g | 23 g |
| Gelée au madère, déshydratée | 44,5 g | 248 kcal | 44,5 g / 100 g | 45 g |
| Levure alimentaire | 40,4 g | 334 kcal | 40,4 g / 100 g | 50 g |
| Nori (Porphyra sp.), séchée ou déshydratée | 31,5 g | 255 kcal | 31,5 g / 100 g | 63 g |
| Persil, séché | 29 g | 291 kcal | 29 g / 100 g | 69 g |
| Germe de blé | 27,2 g | 375 kcal | 27,2 g / 100 g | 74 g |
| Fenugrec, graine | 27,1 g | 350 kcal | 27,1 g / 100 g | 74 g |
| Basilic, séché | 23 g | 244 kcal | 23 g / 100 g | 87 g |
| Meloukhia, feuilles de corète séchées, en poudre | 23 g | 239 kcal | 23 g / 100 g | 87 g |
| Pollen, partiellement séché | 21,9 g | 358 kcal | 21,9 g / 100 g | 91 g |
| Menthe, séchée | 19,9 g | 283 kcal | 19,9 g / 100 g | 101 g |
| Carvi, graine | 19,8 g | 334 kcal | 19,8 g / 100 g | 101 g |
| Pavot, graine | 19,7 g | 551 kcal | 19,7 g / 100 g | 102 g |
| Cumin, graine | 17,8 g | 427 kcal | 17,8 g / 100 g | 112 g |
| Pollen,frais | 17,5 g | 285 kcal | 17,5 g / 100 g | 114 g |
| Dulse (Palmaria palmata), séchée ou déshydratée | 17,2 g | 227 kcal | 17,2 g / 100 g | 116 g |
| Ail séché, poudre | 16,7 g | 344 kcal | 16,7 g / 100 g | 120 g |
| Lichen de mer ou pioca ou goémon rouge (Chondrus crispus), séché ou déshydraté | 16,6 g | 234 kcal | 16,6 g / 100 g | 120 g |
| Gracilaire ou ogonori (Gracilaria verrucosa), séchée ou déshydratée | 16,5 g | 243 kcal | 16,5 g / 100 g | 121 g |
| Laitue de mer (Ulva sp.), séchée ou déshydratée | 15,9 g | 206 kcal | 15,9 g / 100 g | 126 g |
| Son d'avoine | 15,8 g | 359 kcal | 15,8 g / 100 g | 127 g |
| Son (aliment moyen) | 15,7 g | 344 kcal | 15,7 g / 100 g | 127 g |
| Fenouil, graine | 15,7 g | 326 kcal | 15,7 g / 100 g | 127 g |
| Son de blé | 15,4 g | 279 kcal | 15,4 g / 100 g | 130 g |
| Curry, poudre | 14,5 g | 301 kcal | 14,5 g / 100 g | 138 g |
| Paprika | 14,1 g | 319 kcal | 14,1 g / 100 g | 142 g |
| Wakamé (Undaria pinnatifida), séchée ou déshydratée | 14,1 g | 184 kcal | 14,1 g / 100 g | 142 g |
| Son de riz | 13,9 g | 398 kcal | 13,9 g / 100 g | 144 g |
| Ao-nori (Enteromorpha sp.), séchée ou déshydratée | 13,7 g | 224 kcal | 13,7 g / 100 g | 146 g |
| Poivre noir, poudre | 13,3 g | 330 kcal | 13,3 g / 100 g | 150 g |
| Marjolaine, séchée | 12,7 g | 276 kcal | 12,7 g / 100 g | 157 g |
| Coriandre, graine | 12,4 g | 346 kcal | 12,4 g / 100 g | 161 g |
| Epice (aliment moyen) | 12,3 g | 346 kcal | 12,3 g / 100 g | 163 g |
| Wakamé atlantique (Alaria esculenta), séchée ou déshydratée | 12,3 g | 187 kcal | 12,3 g / 100 g | 163 g |
| Poivre de Cayenne ou piment de Cayenne | 12 g | 376 kcal | 12 g / 100 g | 167 g |
| Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, non dégraissé, déshydraté | 11,6 g | 212 kcal | 11,6 g / 100 g | 172 g |
| Herbes de Provence, séchées | 11,5 g | 283 kcal | 11,5 g / 100 g | 174 g |
| Poivre blanc, poudre | 11,4 g | 310 kcal | 11,4 g / 100 g | 175 g |
| Safran | 11,4 g | 352 kcal | 11,4 g / 100 g | 175 g |
| Bouillon de volaille, déshydraté | 11,3 g | 233 kcal | 11,3 g / 100 g | 177 g |
| Cardamome, poudre | 10,8 g | 321 kcal | 10,8 g / 100 g | 185 g |
| Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, dégraissé, déshydraté | 10,8 g | 197 kcal | 10,8 g / 100 g | 185 g |
| Sauge, séchée | 10,6 g | 320 kcal | 10,6 g / 100 g | 189 g |
| Kombu royal (Saccharina latissima), séchée ou déshydratée | 10,3 g | 204 kcal | 10,3 g / 100 g | 194 g |
| Bouillon de viande et légumes type pot-au-feu, déshydraté | 10,3 g | 213 kcal | 10,3 g / 100 g | 194 g |
| Bouillon de boeuf, déshydraté | 10,2 g | 240 kcal | 10,2 g / 100 g | 196 g |
| Haricot de mer (Himanthalia elongata), séchée ou déshydratée | 10,1 g | 239 kcal | 10,1 g / 100 g | 198 g |
| Curcuma, poudre | 9,7 g | 291 kcal | 9,7 g / 100 g | 206 g |
| Kombu breton (Laminaria digitata), séchée ou déshydratée | 9,5 g | 217 kcal | 9,5 g / 100 g | 211 g |
| Sauce Nuoc Mâm ou Sauce au poisson, préemballée | 9,3 g | 81 kcal | 9,3 g / 100 g | 215 g |
| Thym, séché | 9,1 g | 285 kcal | 9,1 g / 100 g | 220 g |
| Gingembre, poudre | 9 g | 335 kcal | 9 g / 100 g | 222 g |
| Origan, séché | 9 g | 265 kcal | 9 g / 100 g | 222 g |
| Fond de veau pour sauces et cuisson, déshydraté | 8,5 g | 343 kcal | 8,5 g / 100 g | 235 g |
| Son de maïs | 8,4 g | 226 kcal | 8,4 g / 100 g | 238 g |
| Kombu ou kombu japonais (Laminaria japonica), séchée ou déshydratée | 8,4 g | 224 kcal | 8,4 g / 100 g | 238 g |
| Base de pizza à la crème | 7,7 g | 261 kcal | 7,7 g / 100 g | 260 g |
| Laurier, feuille | 7,6 g | 353 kcal | 7,6 g / 100 g | 263 g |
| Fond de volaille pour sauces et cuisson, déshydraté | 7,4 g | 341 kcal | 7,4 g / 100 g | 270 g |
| Fucus vésiculeux (Fucus serratus ou Fucus vesiculosus), séché ou déshydraté | 7,4 g | 194 kcal | 7,4 g / 100 g | 270 g |
Voir la table complète des aliments, le calculateur de besoins ou la page données ouvertes. Source : ANSES-CIQUAL 2020, Licence Ouverte Etalab.