Table CIQUAL par catégorieMis à jour : Données CIQUAL 2020
Protéines des matières grasses : 74 aliments
Huiles, beurres et margarines n'apportent quasiment pas de protéines. Cette catégorie sert de repère bas dans les comparaisons.
Dans cette catégorie, l'aliment le plus protéiné référencé par l'ANSES est Lard gras, cru avec 2,9 g pour 100 g, tandis que la valeur médiane des 74 aliments recensés se situe à 0 g pour 100 g. Le tableau ci-dessous liste les 60 premiers, classés par teneur décroissante, avec la quantité nécessaire pour atteindre 20 g de protéines.
| Aliment | Protéines / 100 g | Calories | Portion usuelle | Pour 20 g de prot. |
|---|---|---|---|---|
| Lard gras, cru | 2,9 g | 810 kcal | 2,9 g / 100 g | 690 g |
| Matière grasse mélangée (végétale et laitière), à tartiner, à 30-40% MG | 1,7 g | 397 kcal | 1,7 g / 100 g | 1176 g |
| Matière grasse mélangée (végétale et laitière), à tartiner, à 30-40% MG, demi-sel | 1,5 g | 370 kcal | 1,5 g / 100 g | 1333 g |
| Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux | 1,4 g | 366 kcal | 0,1 g / 10 g | 1429 g |
| Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, demi-sel | 0,9 g | 555 kcal | 0,1 g / 10 g | 2222 g |
| Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, demi-sel | 0,9 g | 358 kcal | 0,1 g / 10 g | 2222 g |
| Beurre à 82% MG, doux | 0,7 g | 753 kcal | 0,1 g / 10 g | 2857 g |
| Beurre à 80% MG, demi-sel | 0,7 g | 738 kcal | 0,1 g / 10 g | 2857 g |
| Beurre à 82% MG, doux, tendre | 0,7 g | 755 kcal | 0,1 g / 10 g | 2857 g |
| Beurre à teneur en matière grasse inconnue (allégé ou non), demi-sel (aliment moyen) | 0,7 g | 727 kcal | 0,1 g / 10 g | 2857 g |
| Beurre ou assimilé à teneur en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) | 0,7 g | 741 kcal | 0,1 g / 10 g | 2857 g |
| Beurre à 60-62% MG, à teneur réduite en matière grasse, doux | 0,6 g | 550 kcal | 0,1 g / 10 g | 3333 g |
| Matière grasse ou graisse végétale solide (type margarine) pour friture | 0,5 g | 899 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Beurre à 80% MG, salé | 0,5 g | 732 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Beurre à 39-41% MG, léger, doux | 0,5 g | 391 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 80% MG, salée | 0,5 g | 722 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 60% de MG, allégée, au tournesol, doux | 0,5 g | 548 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Matière grasse laitière à 20% MG, légère, "à tartiner", doux | 0,5 g | 201 kcal | 0,5 g / 100 g | 4000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, doux, aux esters de stérol végétal | 0,5 g | 548 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, doux | 0,5 g | 536 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Huile d'arachide | 0,5 g | 900 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Huile d'olive vierge extra | 0,5 g | 900 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Huile de tournesol | 0,5 g | 901 kcal | 0,1 g / 10 g | 4000 g |
| Matière grasse végétale ou margarine, 80% MG, doux | 0,4 g | 726 kcal | 0 g / 10 g | 5000 g |
| Matière grasse laitière à 25% MG, légère, "à tartiner", doux | 0,4 g | 247 kcal | 0,4 g / 100 g | 5000 g |
| Matière grasse mélangée (végétale et laitière) à 50-63% MG | 0,4 g | 490 kcal | 0,4 g / 100 g | 5000 g |
| Matière grasse mélangée (végétale et laitière) à 50-63% MG, demi-sel | 0,4 g | 481 kcal | 0,4 g / 100 g | 5000 g |
| Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur reduite en matière grasse), doux (aliment moyen) | 0,3 g | 368 kcal | 0 g / 10 g | 6667 g |
| Matière grasse végétale (type margarine), teneur réduite en matière grasse inconnue, doux (aliment moyen) | 0,3 g | 532 kcal | 0 g / 10 g | 6667 g |
| Matière grasse végétale (type margarine), teneur en matière grasse inconue, doux (aliment moyen) | 0,2 g | 608 kcal | 0 g / 10 g | 10000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, demi-sel | 0,2 g | 523 kcal | 0 g / 10 g | 10000 g |
| Huile végétale (aliment moyen) | 0,2 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | 10000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 70% MG, doux | 0,1 g | 631 kcal | 0 g / 10 g | 20000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, doux, riche en oméga 3 | 0,1 g | 521 kcal | 0 g / 10 g | 20000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 50-63% MG, allégée, demi-sel, riche en oméga 3 | 0,1 g | 491 kcal | 0 g / 10 g | 20000 g |
| Matière grasse végétale (type margarine) à 30-40% MG, légère, demi-sel, aux esters de stérol végétal | 0,1 g | 325 kcal | 0 g / 10 g | 20000 g |
| Huile ou beurre de cacao | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile ou graisse de coco (coprah), sans précision | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile ou graisse de coco (coprah), raffinée | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile ou beurre de karité | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile pour friture, sans précision | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de palme, sans précision | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de palme raffinée | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile ou graisse de palmiste, sans précision | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Saindoux | 0 g | 896 kcal | 0 g / 100 g | — |
| Graisse de poulet | 0 g | 898 kcal | 0 g / 100 g | — |
| Graisse de canard | 0 g | 898 kcal | 0 g / 100 g | — |
| Graisse d'oie | 0 g | 898 kcal | 0 g / 100 g | — |
| Graisse de dinde | 0 g | 898 kcal | 0 g / 100 g | — |
| Matière grasse végétale (type margarine), à tartiner, à 30-40% MG, légère, doux, riche en oméga 3 | 0 g | 349 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile d'amandes d'abricot | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile d'amande | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile d'avocat | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de germe de blé | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de carthame | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de colza | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de coton | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de lin | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de maïs | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
| Huile de noisette | 0 g | 900 kcal | 0 g / 10 g | — |
Voir la table complète des aliments, le calculateur de besoins ou la page données ouvertes. Source : ANSES-CIQUAL 2020, Licence Ouverte Etalab.