Table CIQUAL par catégorieMis à jour : Données CIQUAL 2020
Protéines des boissons : 189 aliments
Eaux, jus, sodas, boissons végétales et boissons alcoolisées. À l'exception des boissons au soja et de certains jus de légumes, l'apport protéique y est négligeable.
Dans cette catégorie, l'aliment le plus protéiné référencé par l'ANSES est Cacao, non sucré, poudre soluble avec 22,4 g pour 100 g, tandis que la valeur médiane des 189 aliments recensés se situe à 0 g pour 100 g. Le tableau ci-dessous liste les 60 premiers, classés par teneur décroissante, avec la quantité nécessaire pour atteindre 20 g de protéines.
| Aliment | Protéines / 100 g | Calories | Portion usuelle | Pour 20 g de prot. |
|---|---|---|---|---|
| Cacao, non sucré, poudre soluble | 22,4 g | 387 kcal | 56 g / 250 g | 89 g |
| Café, poudre soluble | 19,4 g | 296 kcal | 48,5 g / 250 g | 103 g |
| Thé, feuille | 19,4 g | 232 kcal | 48,5 g / 250 g | 103 g |
| Café, moulu | 14,4 g | 397 kcal | 36 g / 250 g | 139 g |
| Café, décaféiné, poudre soluble | 12,7 g | 357 kcal | 31,8 g / 250 g | 157 g |
| Café au lait ou cappuccino, poudre soluble | 12,2 g | 416 kcal | 30,5 g / 250 g | 164 g |
| Café au lait ou cappuccino au chocolat, poudre soluble | 11,2 g | 402 kcal | 28 g / 250 g | 179 g |
| Chicorée et café, poudre soluble | 9,3 g | 332 kcal | 23,3 g / 250 g | 215 g |
| Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée | 6,7 g | 379 kcal | 16,8 g / 250 g | 299 g |
| Poudre cacaotée ou au chocolat sucrée pour boisson, enrichie en vitamines et minéraux | 4,7 g | 376 kcal | 11,8 g / 250 g | 426 g |
| Poudre cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines | 4,3 g | 386 kcal | 10,8 g / 250 g | 465 g |
| Boisson cacaotée ou au chocolat, instantanée, sucrée, enrichie en vitamines, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) | 4,1 g | 72 kcal | 10,3 g / 250 g | 488 g |
| Boisson cacaotée ou au chocolat, instantanée, sucrée, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) | 3,8 g | 69 kcal | 9,5 g / 250 g | 526 g |
| Chicorée et café, instantané, non sucré, prête à boire (reconstituée avec du lait demi-écrémé standard) | 3,7 g | 54 kcal | 9,3 g / 250 g | 541 g |
| Boisson au soja, nature, enrichie en calcium, préemballée | 3,4 g | 44 kcal | 8,5 g / 250 g | 588 g |
| Chicorée, poudre soluble | 3,3 g | 323 kcal | 8,3 g / 250 g | 606 g |
| Boisson au soja, nature, non enrichie, préemballée | 3,3 g | 37 kcal | 8,3 g / 250 g | 606 g |
| Boisson au soja, aromatisée, sucrée, non enrichie, préemballée | 3 g | 61 kcal | 7,5 g / 250 g | 667 g |
| Boisson au soja, aromatisée, sucrée, enrichie en calcium, préemballée | 3 g | 43 kcal | 7,5 g / 250 g | 667 g |
| Boisson lactée aromatisée au chocolat, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux | 2,8 g | 64 kcal | 7 g / 250 g | 714 g |
| Boisson au soja et jus de fruits concentrés, préemballée | 2,3 g | 56 kcal | 5,8 g / 250 g | 870 g |
| Boisson lactée aromatisée à la fraise, sucrée, au lait partiellement écrémé, enrichie à la vitamine D | 2,2 g | 53 kcal | 5,5 g / 250 g | 909 g |
| Lait de coco ou Crème de coco | 1,8 g | 188 kcal | 4,5 g / 250 g | 1111 g |
| Café au lait, café crème ou cappuccino, instantané ou non, non sucré, prêt à boire | 1,4 g | 22 kcal | 3,5 g / 250 g | 1429 g |
| Boisson à l'amande, nature, non sucrée, non enrichie, préemballée | 1,1 g | 36 kcal | 2,8 g / 250 g | 1818 g |
| Jus de tomate, pur jus, salé à 3 g/L | 0,9 g | 23 kcal | 2,3 g / 250 g | 2222 g |
| Jus de tomate, pur jus, salé à 6g/L | 0,9 g | 20 kcal | 2,3 g / 250 g | 2222 g |
| Jus de tomate, pur jus (aliment moyen) | 0,9 g | 22 kcal | 2,3 g / 250 g | 2222 g |
| Jus de légumes, pur jus (aliment moyen) | 0,7 g | 22 kcal | 1,8 g / 250 g | 2857 g |
| Boisson à l'amande, sucrée, enrichie en calcium, préemballée | 0,7 g | 44 kcal | 1,8 g / 250 g | 2857 g |
| Jus d'orange, à base de concentré | 0,6 g | 46 kcal | 1,5 g / 250 g | 3333 g |
| Jus d'orange, pur jus | 0,6 g | 45 kcal | 1,5 g / 250 g | 3333 g |
| Chicorée et café, instantané, non sucré, prêt à boire (reconstituée avec de l'eau) | 0,6 g | 29 kcal | 1,5 g / 250 g | 3333 g |
| Boisson au jus de fruit et au lait | 0,6 g | 48 kcal | 1,5 g / 250 g | 3333 g |
| Jus de fruits (aliment moyen) | 0,5 g | 47 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Jus de pamplemousse (pomélo), à base de concentré | 0,5 g | 41 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Jus de pamplemousse (pomelo), pur jus | 0,5 g | 43 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Jus multifruit, pur jus, standard | 0,5 g | 49 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Jus de fruits, pur jus (aliment moyen) | 0,5 g | 47 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Jus de fruits, à base de concentré (aliment moyen) | 0,5 g | 47 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Panaché préemballé (<1° alc.) | 0,5 g | 25 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Cidre doux | 0,5 g | 38 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Bière blanche | 0,5 g | 35 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Cidre bouché demi-sec | 0,5 g | 48 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Cidre aromatisé (framboise) | 0,5 g | 35 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Café, non instantané, non sucré, prêt à boire | 0,5 g | 7 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Sirop à diluer, sucré | 0,5 g | 255 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Kombucha, préemballé | 0,5 g | 9 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Boisson concentrée à diluer, sans sucres ajoutés, avec édulcorants, type "sirop 0%" | 0,5 g | 22 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Café expresso, non instantané, non sucré, prêt à boire | 0,5 g | 8 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Citron ou Lime, spécialité à diluer pour boissons, sans sucres ajoutés | 0,5 g | 20 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Boisson au riz, nature, préemballée | 0,5 g | 54 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Boisson à base d'avoine, nature, préemballée | 0,5 g | 43 kcal | 1,3 g / 250 g | 4000 g |
| Jus d'ananas, à base de concentré | 0,4 g | 52 kcal | 1 g / 250 g | 5000 g |
| Jus d'ananas, pur jus | 0,4 g | 53 kcal | 1 g / 250 g | 5000 g |
| Eau de coco | 0,4 g | 15 kcal | 1 g / 250 g | 5000 g |
| Boisson à la châtaigne, nature, préemballée | 0,4 g | 69 kcal | 1 g / 250 g | 5000 g |
| Boisson à la noix de coco, nature, préemballée | 0,4 g | 31 kcal | 1 g / 250 g | 5000 g |
| Jus de raisin, pur jus | 0,3 g | 69 kcal | 0,8 g / 250 g | 6667 g |
| Jus de raisin, à base de concentré | 0,3 g | 69 kcal | 0,8 g / 250 g | 6667 g |
Voir la table complète des aliments, le calculateur de besoins ou la page données ouvertes. Source : ANSES-CIQUAL 2020, Licence Ouverte Etalab.