Table CIQUAL par catégorieMis à jour : Données CIQUAL 2020
Protéines des céréales, pains et féculents : 141 aliments
Pains, pâtes, riz, semoules et céréales du petit-déjeuner. Souvent négligées, les céréales fournissent en pratique une part importante des apports protéiques quotidiens en France, du fait des volumes consommés.
Dans cette catégorie, l'aliment le plus protéiné référencé par l'ANSES est Biscuit apéritif soufflé, à base de pomme de terre et de soja avec 17,4 g pour 100 g, tandis que la valeur médiane des 141 aliments recensés se situe à 8,3 g pour 100 g. Le tableau ci-dessous liste les 60 premiers, classés par teneur décroissante, avec la quantité nécessaire pour atteindre 20 g de protéines.
| Aliment | Protéines / 100 g | Calories | Portion usuelle | Pour 20 g de prot. |
|---|---|---|---|---|
| Biscuit apéritif soufflé, à base de pomme de terre et de soja | 17,4 g | 409 kcal | 17,4 g / 100 g | 115 g |
| Avoine, crue | 16,9 g | 378 kcal | 25,4 g / 150 g | 118 g |
| Cacahuètes (arachide) enrobées d'un biscuit, pour apéritif | 15,8 g | 518 kcal | 15,8 g / 100 g | 127 g |
| Épeautre, cru | 14,6 g | 344 kcal | 21,9 g / 150 g | 137 g |
| Blé de Khorasan, cru | 14,5 g | 342 kcal | 21,8 g / 150 g | 138 g |
| Pâtes sèches, aux oeufs, crues | 14 g | 381 kcal | 21 g / 150 g | 143 g |
| Biscuit apéritif, crackers, garni ou fourré, au fromage | 13,8 g | 537 kcal | 13,8 g / 100 g | 145 g |
| Blé dur précuit, entier, cru | 13,7 g | 359 kcal | 20,6 g / 150 g | 146 g |
| Mélange de céréales et légumineuses, cru | 13,7 g | 354 kcal | 20,6 g / 150 g | 146 g |
| Amarante, crue | 13,5 g | 369 kcal | 20,3 g / 150 g | 148 g |
| Biscuit apéritif soufflé, à base de maïs, à la cacahuète | 13,3 g | 487 kcal | 13,3 g / 100 g | 150 g |
| Quinoa, cru | 13,2 g | 358 kcal | 19,8 g / 150 g | 152 g |
| Sarrasin entier, cru | 12,9 g | 356 kcal | 19,4 g / 150 g | 155 g |
| Gressin | 12,7 g | 433 kcal | 6,3 g / 50 g | 157 g |
| Muffin anglais, complet, petit pain spécial, préemballé | 12,5 g | 217 kcal | 6,3 g / 50 g | 160 g |
| Orge entière, crue | 12,5 g | 334 kcal | 18,8 g / 150 g | 160 g |
| Croûton à tartiner | 12,3 g | 374 kcal | 6,2 g / 50 g | 163 g |
| Biscuit apéritif feuilleté | 12,3 g | 509 kcal | 12,3 g / 100 g | 163 g |
| Blé dur entier, cru | 12,1 g | 343 kcal | 18,1 g / 150 g | 165 g |
| Graine de couscous (semoule de blé dur précuite), crue | 12 g | 365 kcal | 18 g / 150 g | 167 g |
| Pâtes ou nouilles asiatiques au blé et aux oeufs, crues, nature | 11,9 g | 371 kcal | 17,9 g / 150 g | 168 g |
| Biscotte multicéréale | 11,8 g | 398 kcal | 5,9 g / 50 g | 169 g |
| Pâtes sèches, au blé complet, crues | 11,8 g | 353 kcal | 17,7 g / 150 g | 169 g |
| Biscotte complète ou riche en fibres | 11,7 g | 393 kcal | 5,8 g / 50 g | 171 g |
| Pâtes, sans gluten, à base de lentilles corail, cuites à l'eau, non salées | 11,7 g | 168 kcal | 17,6 g / 150 g | 171 g |
| Chapelure | 11,6 g | 374 kcal | 5,8 g / 50 g | 172 g |
| Boulgour de blé, cru | 11,5 g | 351 kcal | 17,3 g / 150 g | 174 g |
| Pâtes sèches standard, crues | 11,5 g | 336 kcal | 17,3 g / 150 g | 174 g |
| Biscuit apéritif, mini bretzel ou sticks | 11,2 g | 379 kcal | 11,2 g / 100 g | 179 g |
| Pain grillé, tranches, multicéréale | 11,1 g | 419 kcal | 5,5 g / 50 g | 180 g |
| Riz sauvage, cru | 11,1 g | 344 kcal | 16,6 g / 150 g | 180 g |
| Pop-corn ou Maïs éclaté, à l'huile, salé | 11 g | 485 kcal | 1,1 g / 10 g | 182 g |
| Mil entier, cru | 11 g | 359 kcal | 16,5 g / 150 g | 182 g |
| Biscotte briochée | 10,9 g | 417 kcal | 5,5 g / 50 g | 183 g |
| Semoule de blé dur, crue | 10,9 g | 352 kcal | 16,4 g / 150 g | 183 g |
| Muffin anglais, petit pain spécial, préemballé | 10,6 g | 228 kcal | 5,3 g / 50 g | 189 g |
| Pain grillé brioché, tranché, préemballé | 10,6 g | 419 kcal | 5,3 g / 50 g | 189 g |
| Sorgho entier, cru | 10,6 g | 349 kcal | 15,9 g / 150 g | 189 g |
| Pain grillé suédois au blé complet | 10,5 g | 398 kcal | 5,3 g / 50 g | 190 g |
| Biscuit apéritif, crackers, nature | 10,5 g | 499 kcal | 10,5 g / 100 g | 190 g |
| Biscotte sans adjonction de sel | 10,4 g | 405 kcal | 5,2 g / 50 g | 192 g |
| Pain grillé suédois aux graines de lin | 10,3 g | 396 kcal | 5,2 g / 50 g | 194 g |
| Pop-corn ou Maïs éclaté, à l'air, non salé | 10,2 g | 417 kcal | 10,2 g / 100 g | 196 g |
| Pâtes fraîches, aux oeufs, crues | 10,1 g | 283 kcal | 15,2 g / 150 g | 198 g |
| Tartine craquante, extrudée et grillée | 10 g | 379 kcal | 5 g / 50 g | 200 g |
| Orge perlée, crue | 9,9 g | 346 kcal | 14,8 g / 150 g | 202 g |
| Biscotte classique | 9,8 g | 409 kcal | 4,9 g / 50 g | 204 g |
| Pain grillé, tranches, au froment | 9,8 g | 404 kcal | 4,9 g / 50 g | 204 g |
| Seigle entier, cru | 9,8 g | 334 kcal | 14,7 g / 150 g | 204 g |
| Pain, baguette ou boule, aux céréales et graines, artisanal | 9,6 g | 269 kcal | 4,8 g / 50 g | 208 g |
| Frik (blé dur immature concassé), cru | 9,6 g | 323 kcal | 14,4 g / 150 g | 208 g |
| Pain grillé, domestique | 9,5 g | 317 kcal | 4,8 g / 50 g | 211 g |
| Bagel | 9,3 g | 272 kcal | 4,7 g / 50 g | 215 g |
| Crêpe dentelle (pour apéritif) au fromage, préemballée | 9,3 g | 555 kcal | 9,3 g / 100 g | 215 g |
| Bretzel, pain frais | 9,2 g | 330 kcal | 4,6 g / 50 g | 217 g |
| Biscuit apéritif (aliment moyen) | 9,2 g | 486 kcal | 9,2 g / 100 g | 217 g |
| Pain pour hamburger ou hot dog (bun), préemballé | 9,1 g | 293 kcal | 4,5 g / 50 g | 220 g |
| Tortilla souple (à garnir), à base de maïs | 9,1 g | 313 kcal | 4,5 g / 50 g | 220 g |
| Pain pour hamburger ou hot dog (bun), complet, préemballé | 8,9 g | 285 kcal | 4,5 g / 50 g | 225 g |
| Pain grillé suédois au froment | 8,9 g | 402 kcal | 4,5 g / 50 g | 225 g |
Voir la table complète des aliments, le calculateur de besoins ou la page données ouvertes. Source : ANSES-CIQUAL 2020, Licence Ouverte Etalab.