Base de donnéesTableau des protéines
Tableau des protéines
10 000 aliments référencés
Protéines · Calories · Score DIAAS · Leucine · Prix estimé — données Ciqual ANSES 2020 & USDA FoodData Central. Filtrez, triez, recherchez parmi 10 000 références.
10 000
Aliments référencés
8
Catégories
2024
Données actualisées
Prot. min : 0g
Trier :
10 000 résultats · Page 1 / 200
| Aliment | Protéines/100g ↓ | Calories/100g ↕ | DIAAS ↕ | Leucine/100g ↕ | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
Collagène hydrolysé nature Suppléments | 94 | 376 | 0.99 | 10.3 | €€ |
Whey isolate nature Suppléments | 91 | 382 | 1.09 | 10 | €€ |
Whey isolate vanille Suppléments | 90 | 388 | 1.09 | 9.9 | €€ |
Collagène marin vanille Suppléments | 90 | 373 | 0.98 | 9.9 | €€ |
Whey isolate chocolat Suppléments | 89 | 392 | 1.09 | 9.8 | €€ |
Protéine de soja isolate Suppléments | 88 | 380 | 1.09 | 9.7 | €€ |
Whey native (lait cru) Suppléments | 88 | 384 | 1.09 | 9.7 | €€ |
Whey hydrolysée Suppléments | 84 | 386 | 1.09 | 9.2 | €€ |
Protéine de pois isolate Suppléments | 82 | 366 | 1.09 | 9 | €€ |
Protéine d'œuf (albumine) Suppléments | 82 | 358 | 1.13 | 8.2 | €€ |
Blend protéiné nuit (caséine+whey) Suppléments | 82 | 366 | 1.09 | 9 | €€ |
Caséine micellaire vanille Suppléments | 80 | 363 | 1.00 | 8 | €€ |
Caséine micellaire chocolat Suppléments | 79 | 368 | 1.00 | 7.9 | €€ |
Mélange pois+riz Suppléments | 79 | 373 | 0.96 | 8.7 | €€ |
Protéine de pois concentrée Suppléments | 78 | 370 | 0.96 | 8.6 | €€ |
Protéine de riz brun Suppléments | 78 | 389 | 0.96 | 8.6 | €€ |
Whey protéine concentrée nature Suppléments | 76 | 385 | 1.09 | 8.4 | €€ |
Whey protéine concentrée vanille Suppléments | 75 | 392 | 1.09 | 8.2 | €€ |
Protéine de fève Suppléments | 75 | 363 | 0.95 | 8.2 | €€ |
Whey protéine concentrée chocolat Suppléments | 74 | 400 | 1.09 | 8.1 | €€ |
Protéine vegan mélange 3 sources Suppléments | 72 | 364 | 0.94 | 7.9 | €€ |
Blanc de poulet séché Viandes | 68.2 | 363 | 1.13 | 6.8 | €€ |
Thon rouge séché Poissons | 66 | 358 | 1.00 | 5.9 | € |
Grillons entiers séchés Autres | 65 | 397 | 0.73 | 4 | € |
Blanc de dinde séché Viandes | 63.8 | 297 | 1.13 | 6.4 | €€ |
Thon au naturel boîte séché Poissons | 63.8 | 255 | 1.00 | 5.7 | € |
Anchois à l'huile séché Poissons | 63.8 | 462 | 1.00 | 5.4 | €€ |
Bresaola séché Viandes | 63.8 | 332 | 1.06 | 5.6 | €€ |
Bœuf rumsteck séché Viandes | 61.6 | 334 | 1.13 | 6.2 | €€ |
Escalope de dinde séché Viandes | 61.6 | 290 | 1.08 | 5.5 | €€ |
Émincé de poulet sauté séché Viandes | 61.6 | 358 | 1.08 | 5.5 | €€ |
Thon albacore séché Poissons | 61.6 | 305 | 1.00 | 5.5 | € |
Farine de grillons Autres | 60 | 415 | 0.70 | 3.7 | € |
Bœuf steak séché Viandes | 59.4 | 347 | 1.13 | 5.9 | €€ |
Bœuf tende de tranche séché Viandes | 59.4 | 345 | 1.13 | 5.9 | €€ |
Poulet sauté séché Viandes | 59.4 | 385 | 1.08 | 5.3 | €€ |
Jambon sec de montagne séché Viandes | 59.4 | 446 | 1.05 | 5.2 | €€ |
Chlorelle séchée Suppléments | 58 | 411 | 0.96 | 4.8 | €€€ |
Bœuf haché 5% MG séché Viandes | 57.2 | 338 | 1.13 | 5.7 | €€ |
Bœuf bavette séché Viandes | 57.2 | 407 | 1.13 | 5.7 | €€ |
Bœuf gîte braisé séché Viandes | 57.2 | 369 | 1.13 | 5.7 | €€ |
Veau foie poêlé séché Viandes | 57.2 | 336 | 1.04 | 5 | €€ |
Porc filet mignon séché Viandes | 57.2 | 314 | 1.04 | 5 | €€ |
Cuisse de poulete séché Viandes | 57.2 | 407 | 1.08 | 5.1 | €€ |
Blanc de poulet fumé séché Viandes | 57.2 | 314 | 1.13 | 5.7 | €€ |
Saumon sauvage séché Poissons | 57.2 | 389 | 1.00 | 5 | €€€ |
Jambon de Bayonne séché Viandes | 57.2 | 429 | 1.04 | 5 | €€ |
Spiruline séchée Suppléments | 57 | 290 | 0.96 | 4.7 | €€€ |
Spiruline en poudre Suppléments | 57 | 290 | 0.96 | 4.7 | €€€ |
Spiruline comprimés Suppléments | 55 | 285 | 0.96 | 4.5 | €€€ |
Valeurs pour 100 gDIAAS ≥1.00 : ● excellent · 0.80-0.99 : ● bon · <0.80 : ● incompletPrix : € accessible · €€ moyen · €€€ premium
1–50 sur 10 000
Calculez vos besoins personnalisés
Selon votre poids, objectif et niveau d'activité physique.