Table CIQUAL par catégorieMis à jour : Données CIQUAL 2020
Protéines des aliments infantiles : 33 aliments
Laits infantiles, petits pots et céréales pour bébé. Les apports protéiques du nourrisson sont strictement encadrés : ces valeurs sont fournies à titre documentaire, pas comme une recommandation.
Dans cette catégorie, l'aliment le plus protéiné référencé par l'ANSES est Lait 2e âge, poudre soluble (préparation de suite) avec 11,6 g pour 100 g, tandis que la valeur médiane des 33 aliments recensés se situe à 2,4 g pour 100 g. Le tableau ci-dessous liste les 60 premiers, classés par teneur décroissante, avec la quantité nécessaire pour atteindre 20 g de protéines.
| Aliment | Protéines / 100 g | Calories | Portion usuelle | Pour 20 g de prot. |
|---|---|---|---|---|
| Lait 2e âge, poudre soluble (préparation de suite) | 11,6 g | 484 kcal | 14,5 g / 125 g | 172 g |
| Lait 1er âge, poudre soluble (préparation pour nourrissons) | 10,9 g | 496 kcal | 13,6 g / 125 g | 183 g |
| Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 6 mois | 10 g | 391 kcal | 15 g / 150 g | 200 g |
| Poudre cacaotée pour bébé | 8,5 g | 396 kcal | 12,8 g / 150 g | 235 g |
| Biscuit pour bébé | 7,5 g | 439 kcal | 11,3 g / 150 g | 267 g |
| Céréales instantanées, poudre à reconstituer, dès 4/6 mois | 5,1 g | 393 kcal | 7,7 g / 150 g | 392 g |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 6-8 mois | 3,6 g | 59 kcal | 9 g / 250 g | 556 g |
| Dessert lacté infantile au riz ou à la semoule | 3,5 g | 94 kcal | 3,5 g / 100 g | 571 g |
| Dessert lacté infantile type crème dessert | 3,3 g | 90 kcal | 3,3 g / 100 g | 606 g |
| Dessert lacté infantile nature sucré ou aux fruits | 3,2 g | 100 kcal | 3,2 g / 100 g | 625 g |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 12 mois | 2,9 g | 72 kcal | 7,3 g / 250 g | 690 g |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 8-12 mois | 2,8 g | 55 kcal | 7 g / 250 g | 714 g |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 18 mois | 2,8 g | 68 kcal | 7 g / 250 g | 714 g |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 18 mois | 2,6 g | 70 kcal | 6,5 g / 250 g | 769 g |
| Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 12 mois | 2,5 g | 76 kcal | 6,3 g / 250 g | 800 g |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 8/9 mois | 2,4 g | 84 kcal | 3 g / 125 g | 833 g |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 6-8 mois | 2,4 g | 70 kcal | 6 g / 250 g | 833 g |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 12 mois | 2,2 g | 86 kcal | 2,8 g / 125 g | 909 g |
| Boisson infantile céréales lactées (aliment moyen) | 2,2 g | 86 kcal | 2,8 g / 125 g | 909 g |
| Boisson infantile céréales lactées aux légumes pour dîner dès 4/6 mois | 2,1 g | 82 kcal | 2,6 g / 125 g | 952 g |
| Plat légumes, avec féculent et lait/crème, dès 8-12 mois | 2,1 g | 78 kcal | 5,3 g / 250 g | 952 g |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner dès 4/6 mois | 2 g | 84 kcal | 2,5 g / 125 g | 1000 g |
| Boisson infantile lactées aux fruits pour le goûter dès 4/6 mois (sans céréales) | 1,9 g | 76 kcal | 2,4 g / 125 g | 1053 g |
| Boisson infantile céréales lactées pour le petit déjeuner | 1,9 g | 86 kcal | 2,4 g / 125 g | 1053 g |
| Boisson infantile céréales lactées aux fruits pour le goûter dès 4/6 mois | 1,8 g | 68 kcal | 2,3 g / 125 g | 1111 g |
| Soupe pour bébé légumes, céréales et lait | 1,5 g | 60 kcal | 3,8 g / 250 g | 1333 g |
| Lait de croissance infantile, liquide (aliment lacté destiné aux enfants en bas âge) | 1,3 g | 61 kcal | 1,6 g / 125 g | 1538 g |
| Petit pot légumes, avec féculent, dès 4/6 mois | 1,3 g | 42 kcal | 3,3 g / 250 g | 1538 g |
| Lait 1er âge, prêt à consommer (préparation pour nourrissons) | 1,2 g | 72 kcal | 1,5 g / 125 g | 1667 g |
| Lait 2e âge, prêt à consommer (préparation pour nourrissons) | 1,2 g | 65 kcal | 1,5 g / 125 g | 1667 g |
| Plat légumes, avec féculent, dès 6-8 mois | 1,2 g | 43 kcal | 3 g / 250 g | 1667 g |
| Soupe pour bébé légumes et pomme de terre | 1 g | 39 kcal | 2,5 g / 250 g | 2000 g |
| Petit pot légumes, dès 4-6 mois | 0,9 g | 26 kcal | 2,3 g / 250 g | 2222 g |
Voir la table complète des aliments, le calculateur de besoins ou la page données ouvertes. Source : ANSES-CIQUAL 2020, Licence Ouverte Etalab.