En tête de ce classement : Morue, salée, sèche, avec 47,6 g de protéines pour 100 g. Sur les 40 aliments retenus, la teneur moyenne est de 26,5 g pour 100 g, et le dernier du tableau en apporte encore 23,6 g.
Les produits de la mer se répartissent en deux familles nutritionnelles. Les poissons maigres — cabillaud, colin, sole, lieu — apportent 17 à 24 g de protéines pour 100 g avec très peu de lipides : leur densité protéique par calorie est parmi les meilleures de toute la table CIQUAL. Les poissons gras — saumon, maquereau, sardine, hareng — affichent des teneurs en protéines comparables, mais avec 8 à 20 g de lipides, dont les acides gras oméga-3 EPA et DHA que l'organisme ne sait pas produire en quantité suffisante.
La cuisson concentre les valeurs : un poisson perd de l'eau à la chaleur, ce qui fait mécaniquement monter la teneur en protéines pour 100 g. Comparer une valeur « cru » à une valeur « cuit » revient donc à comparer deux quantités d'eau, pas deux qualités de poisson.
Enfin, les produits transformés — surimi, panés, poissons fumés — se comportent différemment : l'ajout d'amidon, de panure ou de sel modifie à la fois la teneur en protéines et l'intérêt nutritionnel global. Ils figurent dans le classement pour permettre la comparaison, avec leurs valeurs réelles.
Le classement complet (40 aliments)
| # | Aliment | Protéines / 100 g | Calories | g prot. / 100 kcal | Par portion | Pour 20 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morue, salée, sèche | 47,6 g | 206 kcal | 23.1 | 57,1 g / 120 g | 42 g |
| 2 | Calmar ou calamar ou encornet, bouilli/cuit à l'eau | 32,5 g | 149 kcal | 21.8 | 39 g / 120 g | 62 g |
| 3 | Thon germon ou thon blanc, à l'huile d'olive, appertisé, égoutté | 31,3 g | 192 kcal | 16.3 | 37,6 g / 120 g | 64 g |
| 4 | Oeufs de saumon, semi-conserve | 30,8 g | 224 kcal | 13.8 | 37 g / 120 g | 65 g |
| 5 | Thon germon ou thon blanc, cuit à la vapeur sous pression | 30 g | 165 kcal | 18.2 | 36 g / 120 g | 67 g |
| 6 | Thon, rôti/cuit au four | 29,9 g | 136 kcal | 22 | 35,9 g / 120 g | 67 g |
| 7 | Poulpe, cuit | 29,8 g | 156 kcal | 19.1 | 35,8 g / 120 g | 67 g |
| 8 | Espadon, rôti/cuit au four | 28,7 g | 266 kcal | 10.8 | 34,4 g / 120 g | 70 g |
| 9 | Thon germon ou thon blanc, cru | 27,2 g | 121 kcal | 22.5 | 32,6 g / 120 g | 74 g |
| 10 | Oeufs de cabillaud, fumés, semi-conserve | 26,9 g | 146 kcal | 18.4 | 32,3 g / 120 g | 74 g |
| 11 | Thon, au naturel, appertisé, égoutté | 26,8 g | 111 kcal | 24.1 | 32,2 g / 120 g | 75 g |
| 12 | Thon albacore ou thon jaune, au naturel, appertisé, égoutté | 26,6 g | 128 kcal | 20.8 | 31,9 g / 120 g | 75 g |
| 13 | Truite, rôtie/cuite au four | 26,6 g | 183 kcal | 14.5 | 31,9 g / 120 g | 75 g |
| 14 | Anchois, filets à l'huile, semi-conserve, égoutté | 26,4 g | 182 kcal | 14.5 | 31,7 g / 120 g | 76 g |
| 15 | Vivaneau, cuit | 26,3 g | 121 kcal | 21.7 | 31,6 g / 120 g | 76 g |
| 16 | Morue, salée, bouillie/cuite à l'eau | 26 g | 113 kcal | 23 | 31,2 g / 120 g | 77 g |
| 17 | Saumon, grillé/poêlé | 25,5 g | 223 kcal | 11.4 | 30,6 g / 120 g | 78 g |
| 18 | Roussette ou petite roussette ou saumonette, cuite | 25,4 g | 256 kcal | 9.9 | 30,5 g / 120 g | 79 g |
| 19 | Sardine, grillée | 25,1 g | 194 kcal | 12.9 | 30,1 g / 120 g | 80 g |
| 20 | Caviar, semi-conserve | 25 g | 254 kcal | 9.8 | 30 g / 120 g | 80 g |
| 21 | Thon albacore ou thon jaune, cru | 25 g | 108 kcal | 23.1 | 30 g / 120 g | 80 g |
| 22 | Anchois au sel (anchoité, semi-conserve) | 25 g | 128 kcal | 19.5 | 30 g / 120 g | 80 g |
| 23 | Saumon, bouilli/cuit à l'eau, élevage | 25 g | 193 kcal | 13 | 30 g / 120 g | 80 g |
| 24 | Anchois, filets roulés aux câpres, semi-conserve, égoutté | 24,8 g | 198 kcal | 12.5 | 29,8 g / 120 g | 81 g |
| 25 | Mulet, rôti/cuit au four | 24,8 g | 143 kcal | 17.3 | 29,8 g / 120 g | 81 g |
| 26 | Rascasse, cuite à la vapeur | 24,6 g | 126 kcal | 19.5 | 29,5 g / 120 g | 81 g |
| 27 | Cabillaud, cuit à la vapeur | 24,5 g | 106 kcal | 23.1 | 29,4 g / 120 g | 82 g |
| 28 | Julienne ou Lingue, cuite | 24,5 g | 105 kcal | 23.3 | 29,4 g / 120 g | 82 g |
| 29 | Sardine, à l'huile, appertisée, égouttée | 24,4 g | 207 kcal | 11.8 | 29,3 g / 120 g | 82 g |
| 30 | Lieu jaune ou colin, cuit | 24,4 g | 100 kcal | 24.4 | 29,3 g / 120 g | 82 g |
| 31 | Sardine, à l'huile d'olive, appertisée, égouttée | 24,3 g | 202 kcal | 12 | 29,2 g / 120 g | 82 g |
| 32 | Saumon, cuit au micro-ondes, élevage | 24,2 g | 200 kcal | 12.1 | 29 g / 120 g | 83 g |
| 33 | Rouget-barbet de roche, vapeur | 24,1 g | 143 kcal | 16.9 | 28,9 g / 120 g | 83 g |
| 34 | Thon, cru | 24 g | 144 kcal | 16.7 | 28,8 g / 120 g | 83 g |
| 35 | Anchois commun, mariné, préemballé | 23,9 g | 136 kcal | 17.6 | 28,7 g / 120 g | 84 g |
| 36 | Bulot ou Buccin, cru | 23,8 g | 131 kcal | 18.2 | 28,6 g / 120 g | 84 g |
| 37 | Maquereau, frit | 23,6 g | 186 kcal | 12.7 | 28,3 g / 120 g | 85 g |
| 38 | Sole, poêlée | 23,6 g | 97 kcal | 24.4 | 28,3 g / 120 g | 85 g |
| 39 | Anguille, rôtie/cuite au four | 23,6 g | 229 kcal | 10.3 | 28,3 g / 120 g | 85 g |
| 40 | Dorade (Daurade) royale, cuite au four | 23,6 g | 148 kcal | 15.9 | 28,3 g / 120 g | 85 g |
Source : ANSES, table CIQUAL 2020, Licence Ouverte Etalab. Valeurs pour 100 g d'aliment tel que consommé. Méthodologie détaillée sur la page données ouvertes.
Questions fréquentes
- Quel poisson contient le plus de protéines ?
- Les poissons séchés ou très cuits arrivent en tête du classement brut par simple concentration. Parmi les poissons consommés couramment, le thon, l'espadon et les poissons maigres cuits dépassent 25 g de protéines pour 100 g.
- Poisson ou viande : quelle source de protéines privilégier ?
- Les deux fournissent des protéines complètes et bien digestibles. Le poisson apporte en plus de l'iode, du sélénium, de la vitamine D et, pour les espèces grasses, des oméga-3 à longue chaîne. Les recommandations françaises situent la consommation utile à deux portions de poisson par semaine, dont une grasse.
- Le surimi est-il une bonne source de protéines ?
- Non, pas au niveau de son image : le surimi contient environ deux fois moins de protéines qu'un poisson entier, avec de l'amidon, du sucre et du sel ajoutés. Sa fiche détaillée donne les valeurs exactes.