En tête de ce classement : Boeuf, joue, braisée ou bouillie, avec 39,2 g de protéines pour 100 g. Sur les 40 aliments retenus, la teneur moyenne est de 32 g pour 100 g, et le dernier du tableau en apporte encore 28,9 g.
Toutes les viandes fournissent des protéines complètes, contenant les neuf acides aminés indispensables en proportions adéquates, et très bien digestibles. Les différences visibles dans ce classement ne viennent donc pas de la qualité des protéines, mais de deux facteurs : la quantité de gras du morceau et son état de cuisson.
Un morceau gras contient mécaniquement moins de protéines pour 100 g, puisque les lipides occupent la place. C'est pourquoi un filet maigre cuit dépasse souvent 30 g de protéines pour 100 g quand une pièce persillée plafonne autour de 20 g, pour un apport calorique bien supérieur.
Les abats méritent une mention à part : foie, rognon et cœur combinent une teneur protéique élevée, un prix bas et une densité exceptionnelle en fer héminique et en vitamine B12. Ils restent peu consommés en France alors qu'ils figurent parmi les meilleurs rapports nutritionnels de la table.
Le classement complet (40 aliments)
| # | Aliment | Protéines / 100 g | Calories | g prot. / 100 kcal | Par portion | Pour 20 g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boeuf, joue, braisée ou bouillie | 39,2 g | 236 kcal | 16.6 | 47 g / 120 g | 51 g |
| 2 | Veau, jarret, braisé ou bouilli | 37,4 g | 207 kcal | 18.1 | 44,9 g / 120 g | 53 g |
| 3 | Boeuf, plat de côtes, braisé | 37,3 g | 269 kcal | 13.9 | 44,8 g / 120 g | 54 g |
| 4 | Porc, rouelle de jambon, cuite | 36,9 g | 266 kcal | 13.9 | 44,3 g / 120 g | 54 g |
| 5 | Boeuf, paleron, braisé ou bouilli | 36,8 g | 251 kcal | 14.7 | 44,2 g / 120 g | 54 g |
| 6 | Veau, épaule, braisée ou bouillie | 36,4 g | 219 kcal | 16.6 | 43,7 g / 120 g | 55 g |
| 7 | Porc, escalope de jambon, cuite | 36 g | 200 kcal | 18 | 43,2 g / 120 g | 56 g |
| 8 | Agneau, gigot, braisé | 35,2 g | 222 kcal | 15.9 | 42,2 g / 120 g | 57 g |
| 9 | Veau, collier, braisé ou bouilli | 34,9 g | 233 kcal | 15 | 41,9 g / 120 g | 57 g |
| 10 | Porc, carré, cuit | 34,1 g | 206 kcal | 16.6 | 40,9 g / 120 g | 59 g |
| 11 | Boeuf, à bourguignon ou pot-au-feu, cuit | 34 g | 172 kcal | 19.8 | 40,8 g / 120 g | 59 g |
| 12 | Agneau, collier, braisé ou bouilli | 33,6 g | 365 kcal | 9.2 | 40,3 g / 120 g | 60 g |
| 13 | Boeuf, collier, braisé | 33 g | 184 kcal | 17.9 | 39,6 g / 120 g | 61 g |
| 14 | Lapin de garenne, viande, cuite | 33 g | 164 kcal | 20.1 | 39,6 g / 120 g | 61 g |
| 15 | Faisan, viande, rôtie/cuite au four | 32,4 g | 239 kcal | 13.6 | 38,9 g / 120 g | 62 g |
| 16 | Gésier, canard, confit, appertisé | 32,4 g | 149 kcal | 21.7 | 38,9 g / 120 g | 62 g |
| 17 | Boeuf, braisé | 32,1 g | 240 kcal | 13.4 | 38,5 g / 120 g | 62 g |
| 18 | Poulet, filet, sans peau, sauté/poêlé, bio | 31,1 g | 144 kcal | 21.6 | 37,3 g / 120 g | 64 g |
| 19 | Boeuf, jarret, bouilli/cuit à l'eau | 31 g | 161 kcal | 19.3 | 37,2 g / 120 g | 65 g |
| 20 | Veau, escalope, cuite | 31 g | 147 kcal | 21.1 | 37,2 g / 120 g | 65 g |
| 21 | Agneau, épaule, rôtie/cuite au four | 30,5 g | 252 kcal | 12.1 | 36,6 g / 120 g | 66 g |
| 22 | Porc, rôti, cuit | 30,5 g | 163 kcal | 18.7 | 36,6 g / 120 g | 66 g |
| 23 | Lapin, viande braisée | 30,4 g | 197 kcal | 15.4 | 36,5 g / 120 g | 66 g |
| 24 | Chevreuil, rôti/cuit au four | 30,2 g | 150 kcal | 20.1 | 36,2 g / 120 g | 66 g |
| 25 | Cerf, rôti/cuit au four | 30,2 g | 150 kcal | 20.1 | 36,2 g / 120 g | 66 g |
| 26 | Poulet, filet, sans peau, sauté/poêlé | 30,1 g | 141 kcal | 21.3 | 36,1 g / 120 g | 66 g |
| 27 | Porc, épaule, cuite | 30 g | 253 kcal | 11.9 | 36 g / 120 g | 67 g |
| 28 | Boeuf, tende de tranche, rôtie/cuite au four | 29,8 g | 146 kcal | 20.4 | 35,8 g / 120 g | 67 g |
| 29 | Poulet, poitrine, viande et peau, rôti/cuit au four | 29,8 g | 189 kcal | 15.8 | 35,8 g / 120 g | 67 g |
| 30 | Cheval, tende de tranche, rôtie/cuite au four | 29,7 g | 144 kcal | 20.6 | 35,6 g / 120 g | 67 g |
| 31 | Gibier à poil, cuit (aliment moyen) | 29,6 g | 152 kcal | 19.5 | 35,5 g / 120 g | 68 g |
| 32 | Porc, côte, grillée | 29,6 g | 211 kcal | 14 | 35,5 g / 120 g | 68 g |
| 33 | Veau, noix, grillée/poêlée | 29,1 g | 147 kcal | 19.8 | 34,9 g / 120 g | 69 g |
| 34 | Veau, noix, rôtie | 29,1 g | 147 kcal | 19.8 | 34,9 g / 120 g | 69 g |
| 35 | Porc, viande, cuite (aliment moyen) | 29,1 g | 205 kcal | 14.2 | 34,9 g / 120 g | 69 g |
| 36 | Dinde, viande, rôtie/cuite au four | 29,1 g | 151 kcal | 19.3 | 34,9 g / 120 g | 69 g |
| 37 | Veau, viande, cuite (aliment moyen) | 29 g | 169 kcal | 17.2 | 34,8 g / 120 g | 69 g |
| 38 | Chapon, viande et peau, rôti/cuit au four | 29 g | 221 kcal | 13.1 | 34,8 g / 120 g | 69 g |
| 39 | Oie, viande, rôtie/cuite au four | 29 g | 230 kcal | 12.6 | 34,8 g / 120 g | 69 g |
| 40 | Poulet, viande et peau, rôti/cuit au four | 28,9 g | 213 kcal | 13.6 | 34,7 g / 120 g | 69 g |
Source : ANSES, table CIQUAL 2020, Licence Ouverte Etalab. Valeurs pour 100 g d'aliment tel que consommé. Méthodologie détaillée sur la page données ouvertes.
Questions fréquentes
- Quelle viande contient le plus de protéines ?
- Les viandes séchées et les morceaux maigres longuement cuits dominent le classement brut, au-delà de 30 g pour 100 g. Parmi les pièces courantes, les blancs de volaille, le rumsteck et les filets maigres se situent entre 25 et 31 g pour 100 g une fois cuits.
- La viande rouge est-elle plus protéinée que la viande blanche ?
- Non. À taux de matière grasse comparable, viandes rouges et blanches apportent des quantités de protéines très proches. Les écarts observés tiennent au morceau choisi, pas à la couleur de la viande.
- La charcuterie compte-t-elle comme source de protéines ?
- Elle en contient, parfois beaucoup, mais accompagnées de sel et de lipides en quantités qui justifient les recommandations de limitation : 150 g de charcuterie par semaine au maximum selon le Programme national nutrition santé.