Ce que disent les chiffres
Avec 11,2 g de protéines pour 100 g, sandwich baguette (aliment moyen) apporte des protéines en quantité utile sans être un record. Sur une part de 250 g, cela représente environ 28 g de protéines, soit 48 % de la référence quotidienne d'un adulte de 70 kg (58 g/j).
Dans la catégorie « Plats composés », cet aliment occupe le 81e rang sur 297 références de la table CIQUAL, et le 1002e rang sur 2298 tous groupes confondus.
Sa densité protéique est de 4 g de protéines pour 100 kcal, ce qui est faible : l'aliment apporte surtout de l'énergie, les protéines y sont accessoires.
Attention à la teneur en sel : 1,54 g pour 100 g. Sur une part de 250 g, cela couvre déjà une part importante des 5 g/j recommandés par l'OMS, ce qui limite la fréquence de consommation raisonnable.
Sandwich baguette (aliment moyen) ou sandwich (aliment moyen) ?
Face à sandwich (aliment moyen), sandwich baguette (aliment moyen) apporte 3 g de protéines de moins pour 100 g (11,2 g contre 14,2 g), pour 34 kcal de plus.
La différence se joue surtout sur les lipides : 11,6 g pour 100 g contre 8,35 g, ce qui alourdit le bilan calorique sans changer la nature des protéines.
Pour atteindre 20 g de protéines, comptez 179 g de sandwich baguette (aliment moyen) contre 141 g de sandwich (aliment moyen).
Parmi les 39 aliments du sous-groupe « sandwichs », sandwich baguette (aliment moyen) se situe dans la moyenne sur tous les critères : 23e pour les protéines, sans excès de calories, de graisses ou de sel.
Les autres versions de « sandwich baguette » dans la table CIQUAL
| Version | Protéines | Calories | Eau |
|---|---|---|---|
| Sandwich baguette, saucisson, beurre | 13,7 g | 383 kcal | 26,6 g |
| Sandwich baguette, jambon emmental, préemballé | 13,3 g | 285 kcal | 41,3 g |
| Sandwich baguette, merguez, ketchup moutarde | 13,1 g | 282 kcal | 40,2 g |
| Sandwich baguette, salami, beurre | 12,5 g | 379 kcal | 28 g |
| Sandwich baguette, dinde, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 12,4 g | 255 kcal | 44,9 g |
| Sandwich baguette, jambon, emmental, beurre | 12,2 g | 286 kcal | 37,5 g |
| Sandwich baguette, camembert, beurre | 11,9 g | 339 kcal | 32,9 g |
| Sandwich baguette, saumon fumé, beurre | 11,5 g | 265 kcal | 37,4 g |
| Sandwich baguette (aliment moyen) | 11,2 g | 277 kcal | 41,4 g |
| Sandwich baguette, pâté, cornichons | 10,1 g | 298 kcal | 39,8 g |
| Sandwich baguette, jambon, beurre | 9,9 g | 285 kcal | 39,3 g |
| Sandwich baguette, thon, maïs, crudités, préemballé | 8,9 g | 198 kcal | 54,6 g |
| Sandwich baguette, crudités diverses, mayonnaise | 6,5 g | 221 kcal | 52 g |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion
| Nutriment | Pour 100 g | Pour une part de 250 g |
|---|---|---|
| Protéines | 11,2 g | 28 g |
| Énergie | 277 kcal | 693 kcal |
| Lipides | 11,6 g | 29 g |
| dont saturés | 4,45 g | 11,1 g |
| Glucides | 31,4 g | 78,5 g |
| dont sucres | 2,46 g | 6,2 g |
| Fibres | 2,38 g | 6 g |
| Sel | 1,54 g | 3,85 g |
« nd » : valeur non déterminée par l'ANSES pour cet aliment. Aucune valeur n'est estimée ni extrapolée.
Minéraux et vitamines pour 100 g
| Micronutriment | Pour 100 g | % référence adulte |
|---|---|---|
| Fer | nd | — |
| Calcium | nd | — |
| Magnésium | nd | — |
| Zinc | nd | — |
| Potassium | nd | — |
| Vitamine B12 | nd | — |
| Vitamine B9 | nd | — |
| Vitamine D | nd | — |
Comparaison avec des aliments proches
| Aliment | Protéines | Calories | Écart protéines |
|---|---|---|---|
| Croque-monsieur, préemballé | 11,3 g | 273 kcal | +0,1 g |
| Hot-dog, préemballé | 10,9 g | 278 kcal | -0,3 g |
| Sandwich pain de mie, garnitures diverses, préemballé | 11,7 g | 267 kcal | +0,5 g |
| Sandwich baguette, porc, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 12 g | 267 kcal | +0,8 g |
| Sandwich baguette, thon, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 10,3 g | 274 kcal | -0,9 g |
| Burger au poisson, provenant de fast food | 12,2 g | 263 kcal | +1 g |
| Sandwich baguette, jambon, oeuf dur, crudités (tomate, salade), beurre | 10,1 g | 222 kcal | -1,1 g |
| Sandwich baguette, poulet, crudités (tomate, salade), mayonnaise | 10 g | 247 kcal | -1,2 g |
Questions fréquentes
- Combien de protéines dans sandwich baguette (aliment moyen) ?
- Sandwich baguette (aliment moyen) apporte 11,2 g de protéines pour 100 g, selon la table CIQUAL 2020 de l'ANSES. Sur une part de 250 g, cela correspond à environ 28 g de protéines.
- Quelle quantité faut-il pour atteindre 20 g de protéines ?
- Il faut environ 179 g de sandwich baguette (aliment moyen) pour apporter 20 g de protéines, la quantité généralement retenue par repas pour stimuler au maximum la synthèse protéique musculaire chez l'adulte.
- Combien de calories pour 100 g ?
- 100 g de sandwich baguette (aliment moyen) apportent 277 kcal, dont 11,6 g de lipides et 31,4 g de glucides. La densité protéique est de 4 g de protéines pour 100 kcal.
- Est-ce une bonne source de protéines par rapport aux autres plats composés ?
- Sur les 297 aliments de la catégorie « Plats composés » référencés dans CIQUAL, celui-ci se classe au 81e rang par teneur en protéines.
Combien de protéines vous faut-il, à vous ?
La quantité utile dépend du poids, de l'âge et de l'activité physique — pas de l'aliment.
Calculer mes besoins en protéines →