Les aliments les plus riches
en protéines : classement complet
"Du record absolu (spiruline 57 g/100 g) aux meilleures sources pratiques du quotidien, voici le classement exhaustif et commenté des aliments les plus denses en protéines."
"Du record absolu (spiruline 57 g/100 g) aux meilleures sources pratiques du quotidien, voici le classement exhaustif et commenté des aliments les plus denses en protéines."
Top 25 — toutes catégories confondues
Classement des 25 aliments les plus concentrés en protéines pour 100 g.
| Rang | Aliment | Prot./100g | Catégorie | DIAAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiruline séchée | 57 g | Algue/supplément | 0,96 |
| 2 | Chlorelle séchée | 58 g | Algue | 0,80 |
| 3 | Levure nutritionnelle | 50 g | Levure | 0,60 |
| 4 | Parmesan | 38 g | Fromage | 1,00 |
| 5 | Graines de chanvre | 32 g | Oléagineux | 0,97 |
| 6 | Blanc de poulet cuit | 31 g | Volaille | 1,08 |
| 7 | Graines de courge | 30 g | Oléagineux | 0,82 |
| 8 | Thon au naturel boîte | 29 g | Poisson | 1,00 |
| 9 | Gruyère / Emmental | 29 g | Fromage | 1,00 |
| 10 | Blanc de dinde cuit | 29 g | Volaille | 1,05 |
| 11 | Anchois à l'huile | 29 g | Poisson | 0,95 |
| 12 | Bœuf maigre (steak) | 28 g | Viande | 1,02 |
| 13 | Porc filet | 27 g | Viande | 1,00 |
| 14 | Jambon de Bayonne | 26 g | Charcuterie | 0,97 |
| 15 | Saumon atlantique | 25 g | Poisson | 1,00 |
| 16 | Graines de tournesol | 21 g | Oléagineux | 0,78 |
| 17 | Seitan | 25 g | Protéine végétale | 0,68 |
| 18 | Cacahuètes | 25 g | Oléagineux | 0,82 |
| 19 | Cabillaud cuit | 23 g | Poisson | 0,95 |
| 20 | Sardines grillées | 23 g | Poisson | 0,90 |
| 21 | Crevettes cuites | 22 g | Crustacés | 0,91 |
| 22 | Pistaches | 20 g | Oléagineux | 0,84 |
| 23 | Amandes | 21 g | Oléagineux | 0,78 |
| 24 | Tempeh | 19 g | Légumineuse fermentée | 0,87 |
| 25 | Fèves de soja cuites | 17 g | Légumineuse | 0,91 |
Meilleur rapport qualité/prix
Prix moyens GMS France 2024 — coût pour obtenir 100 g de protéines réelles.
| Aliment | Prot./100g | Prix/kg | Coût/100g prot |
|---|---|---|---|
| Lentilles sèches | 26 g | 2,00 €/kg | 0,77 € |
| Pois chiches secs | 20 g | 2,50 €/kg | 1,25 € |
| Œufs (boîte 12) | 13 g | 3,00 €/12 | 1,50 € |
| Sardines boîte | 20 g | 4,00 €/kg | 2,00 € |
| Thon naturel boîte | 29 g | 6,50 €/kg | 2,24 € |
| Whey concentrée | 75 g | 20,00 €/kg | 2,67 € |
| Fromage blanc 0% | 8 g | 3,00 €/kg | 3,75 € |
| Poulet entier | 22 g | 7,00 €/kg | 3,18 € |
| Blanc de poulet | 31 g | 14,00 €/kg | 4,52 € |
| Saumon atlantique | 25 g | 18,00 €/kg | 7,20 € |
Top 10 des protéines végétales uniquement
Pour les végétariens et végétaliens, voici les meilleures sources végétales classées par teneur.
| Rang | Aliment | Prot./100g | DIAAS | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spiruline séchée | 57 g | 0,96 | €€€ |
| 2 | Graines de chanvre | 32 g | 0,97 | €€ |
| 3 | Graines de courge | 30 g | 0,82 | €€ |
| 4 | Seitan (gluten de blé) | 25 g | 0,68 | €€ |
| 5 | Cacahuètes | 25 g | 0,82 | € |
| 6 | Pistaches | 20 g | 0,84 | €€ |
| 7 | Amandes | 21 g | 0,78 | €€ |
| 8 | Tempeh | 19 g | 0,87 | €€ |
| 9 | Fèves de soja | 17 g | 0,91 | €€ |
| 10 | Lupin graines | 17 g | 0,75 | €€ |
Meilleur ratio protéines/calories : top sources minceur
Ces aliments maximisent les protéines tout en minimisant l'apport calorique — idéal pour les régimes hypocaloriques.
| Aliment | Prot./100g | Kcal/100g | g prot/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Thon au naturel (boîte) | 29 g | 116 | 25,0 |
| Crevettes cuites | 22 g | 99 | 22,2 |
| Cabillaud cuit | 23 g | 105 | 21,9 |
| Blanc d'œuf cuit | 11 g | 52 | 21,2 |
| Blanc de poulet | 31 g | 165 | 18,8 |
| Fromage blanc 0% | 8 g | 45 | 17,8 |
| Skyr nature | 11 g | 63 | 17,5 |
| Moules cuites | 18 g | 86 | 20,9 |
Questions fréquentes
La spiruline est-elle vraiment utilisable comme source protéique principale ?▼
Le parmesan est-il un bon aliment protéiné pour maigrir ?▼
Quel est l'aliment le plus riche en protéines et le moins calorique ?▼
Les graines de courge sont-elles une bonne source protéique ?▼
Calculez vos besoins personnalisés
Obtenez votre objectif protéique en grammes selon votre poids, votre activité et vos objectifs.
Calculer mes besoins en protéines →Sources scientifiques
- ▸Ciqual ANSES — Table de composition nutritionnelle, 2020
- ▸USDA FoodData Central — National Nutrient Database, 2023
- ▸OMS/FAO — Protein and Amino Acid Requirements, WHO TRS 935, 2007